Municípios do distrito do Porto
🧩 Conjunto harmonizado (DOLFIN / Smart Data Models · PointOfInterest) · recursos normalizados: JSON-LD, CSV. Ver o modelo
Lista dos municípios do distrito do Porto (código DICO, nome, distrito, NUTS). Dados de referência : Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), DGT.
- Organização
- Porto Test
- Licença
- Creative Commons Attribution
- Última modificação
- 2026-09-18
- Visibilidade
- Público
- Modelo DOLFIN
PointOfInterestharmonizado- Tamanho dos dados
- 2.7 Ko
- Territórios abrangidos (faceta Território)
- 13
Recursos
Municípios do distrito do Porto
API : municipios-distrito-porto
Municípios do distrito do Porto — harmonisé (NGSI-LD / Smart Data Models)
Municípios do distrito do Porto — harmonisé (CSV harmonisé)
Explorer les données
| dico | municipio | distrito | nuts2 | nuts3 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | Amarante | 13 | Norte | Tâmega e Sousa |
| 1302 | Baião | 13 | Norte | Tâmega e Sousa |
| 1303 | Felgueiras | 13 | Norte | Tâmega e Sousa |
| 1304 | Gondomar | 13 | Norte | Área Metropolitana do Porto |
| 1305 | Lousada | 13 | Norte | Tâmega e Sousa |
| 1306 | Maia | 13 | Norte | Área Metropolitana do Porto |
| 1307 | Marco de Canaveses | 13 | Norte | Tâmega e Sousa |
| 1308 | Matosinhos | 13 | Norte | Área Metropolitana do Porto |
| 1309 | Paços de Ferreira | 13 | Norte | Tâmega e Sousa |
| 1310 | Paredes | 13 | Norte | Área Metropolitana do Porto |
| 1311 | Penafiel | 13 | Norte | Tâmega e Sousa |
| 1312 | Porto | 13 | Norte | Área Metropolitana do Porto |
| 1313 | Póvoa de Varzim | 13 | Norte | Área Metropolitana do Porto |
| 1314 | Santo Tirso | 13 | Norte | Área Metropolitana do Porto |
| 1315 | Valongo | 13 | Norte | Área Metropolitana do Porto |
| 1316 | Vila do Conde | 13 | Norte | Área Metropolitana do Porto |
| 1317 | Vila Nova de Gaia | 13 | Norte | Área Metropolitana do Porto |
| 1318 | Trofa | 13 | Norte | Área Metropolitana do Porto |
Dicionário de dados
| Coluna | Tipo declarado | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
dico | auto | ||
municipio | auto | ||
distrito | auto | ||
nuts2 | auto | ||
nuts3 | auto |